User contributions for Rfeingold
Appearance
19 April 2026
- 11:1911:19, 19 April 2026 diff hist +48 N File:P80-7 3 27 1-80-(20E)-04012026.png P80-7_3_27_1-80-(20E)-04012026.png current
- 11:1811:18, 19 April 2026 diff hist +48 N File:P80-7 3 27 1-80-(20D)-04012026.png P80-7_3_27_1-80-(20D)-04012026.png current
- 11:1811:18, 19 April 2026 diff hist +48 N File:P80-7 3 27 1-80-(20C)-04012026.png P80-7_3_27_1-80-(20C)-04012026.png current
- 11:1711:17, 19 April 2026 diff hist +48 N File:P80-7 3 27 1-80-(20B)-04012026.png P80-7_3_27_1-80-(20B)-04012026.png current
- 11:1611:16, 19 April 2026 diff hist +50 N File:P80-7 3 27 1-80-(20A-1)-01212026.png P80-7_3_27_1-80-(20A-1)-01212026.png current
- 11:1511:15, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(20)-07152025.png P80-7_3_27_1-80-(20)-07152025.png current
- 11:1411:14, 19 April 2026 diff hist 0 N File:P80-7 3 27 1-80-(19B-1)-01212026.png No edit summary current
- 11:0711:07, 19 April 2026 diff hist +48 N File:P80-7 3 27 1-80-(19A)-07152025.png P80-7_3_27_1-80-(19A)-07152025.png current
- 11:0511:05, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(19)-07152025.png P80-7_3_27_1-80-(19)-07152025.png current
- 11:0411:04, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(18)-07152025.png P80-7_3_27_1-80-(18)-07152025.png current
- 11:0411:04, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(17)-07152025.png P80-7_3_27_1-80-(17)-07152025.png current
- 11:0311:03, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(16)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(16)-07142025.png current
- 11:0211:02, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(15)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(15)-07142025.png current
- 11:0111:01, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(14)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(14)-07142025.png current
- 11:0111:01, 19 April 2026 diff hist +48 N File:P80-7 3 27 1-80-(13A)-07152025.png P80-7_3_27_1-80-(13A)-07152025.png current
- 10:5310:53, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(13)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(13)-07142025.png current
- 10:5210:52, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(12)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(12)-07142025.png current
- 10:5110:51, 19 April 2026 diff hist +49 N File:P80-7 3 27 1-80-(11-1)-01212026.png P80-7_3_27_1-80-(11-1)-01212026.png current
- 10:5010:50, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(10)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(10)-07142025.png current
- 10:4910:49, 19 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27 1-80-(9)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(9)-07142025.png current
- 10:4910:49, 19 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27 1-80-(8A)-01212026.png P80-7_3_27_1-80-(8A)-01212026.png current
- 10:4810:48, 19 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27 1-80-(8)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(8)-07142025.png current
- 10:4710:47, 19 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27 1-80-(7)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(7)-07142025.png current
- 10:4610:46, 19 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27 1-80-(6)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(6)-07142025.png current
- 10:4610:46, 19 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27 1-80-(5)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(5)-07142025.png current
- 10:4410:44, 19 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27 1-80-(1)-07142025.png P80-7_3_27_1-80-(1)-07142025.png current
15 April 2026
- 14:2014:20, 15 April 2026 diff hist +16,097 N Managing Formatting for Data Cells in OnePager for Version 8.0 Created page with "=Managing Formatting for Data Cells in OnePager for Version 8.0 (P80-7_3-27-80-04152026.docx)= ==Introduction to Formatting for Data Cells== Illustrations used in this article are from OnePager Pro '''Add-in''' and '''Standalone '''using data from Microsoft Project, however, '''Graphs & Data Cells '''features, functions, controls, and '''editing''' apply equally to all OnePager '''Add-in''' and '''Standalone '''editions that '''import''' from '''data sources '''like Mi..."
- 14:1914:19, 15 April 2026 diff hist +1 Managing Graph Border Properties in OnePager for Version 8.0 →Graph Border Properties – Panel #n Form – Top and Bottom Borders
- 14:1814:18, 15 April 2026 diff hist +1 Managing Graph Border Properties in OnePager for Version 8.0 →Graph Panel Borders – Y-Axis and X-Axis Tic-Lines
- 14:1714:17, 15 April 2026 diff hist +21,043 N Managing Graph Border Properties in OnePager for Version 8.0 Created page with "=Managing Graph Border Properties in OnePager for Version 8.0 (P80-7_3_25_7-80-04152026.docx)= ==Introduction to Graph Border Properties Controls== Illustrations used in this article are from OnePager Pro '''Add-in''' and '''Standalone '''using data from Microsoft Project, however, '''Graphs & Data Cells '''features, functions, controls, and '''editing''' apply equally to all OnePager '''Add-in''' and '''Standalone '''editions that '''import''' from '''data sources '''..."
- 14:1414:14, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27-80-(9-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(9-1)-01202026.png current
- 14:1314:13, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27-80-(8-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(8-1)-01202026.png current
- 14:1214:12, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27-80-(7-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(7-1)-01202026.png current
- 14:1114:11, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27-80-(6-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(6-1)-01202026.png current
- 14:0914:09, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27-80-(5-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(5-1)-01202026.png current
- 14:0814:08, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27-80-(4-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(4-1)-01202026.png current
- 14:0714:07, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27-80-(3-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(3-1)-01202026.png current
- 14:0614:06, 15 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 27-80-(2A-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(2A-1)-01202026.png current
- 14:0514:05, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27-80-(2-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(2-1)-01202026.png current
- 14:0414:04, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 27-80-(1-1)-01202026.png P80-7_3_27-80-(1-1)-01202026.png current
- 12:3912:39, 15 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 25 7-80-(13)-07132025.png P80-7_3_25_7-80-(13)-07132025.png current
- 12:3912:39, 15 April 2026 diff hist +49 N File:P80-7 3 25 7-80-(12-3)-03102026.png P80-7_3_25_7-80-(12-3)-03102026.png current
- 12:3812:38, 15 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 25 7-80-(11)-07122025.png P80-7_3_25_7-80-(11)-07122025.png current
- 12:3712:37, 15 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 25 7-80-(10)-07122025.png P80-7_3_25_7-80-(10)-07122025.png current
- 12:3612:36, 15 April 2026 diff hist +48 N File:P80-7 3 25 7-80-(9-1)-04012026.png P80-7_3_25_7-80-(9-1)-04012026.png current
- 12:3512:35, 15 April 2026 diff hist +48 N File:P80-7 3 25 7-80-(7-1)-04012026.png P80-7_3_25_7-80-(7-1)-04012026.png current
- 12:3412:34, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 25 7-80-(6)-07122025.png P80-7_3_25_7-80-(6)-07122025.png current
- 12:3312:33, 15 April 2026 diff hist +48 N File:P80-7 3 25 7-80-(5-1)-04012026.png P80-7_3_25_7-80-(5-1)-04012026.png current
- 12:3212:32, 15 April 2026 diff hist +47 N File:P80-7 3 25 7-80-(4A)-04012026.png P80-7_3_25_7-80-(4A)-04012026.png current
- 12:2912:29, 15 April 2026 diff hist +46 N File:P80-7 3 25 7-80-(4)-07122025.png P80-7_3_25_7-80-(4)-07122025.png current