Difference between revisions of "TEMPxx1"
From OnePager Documentation
| Line 25: | Line 25: | ||
|- | |- | ||
| Taskbar Shape | | Taskbar Shape | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Milestone Shape | | Milestone Shape | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Fill Pattern | | Fill Pattern | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Background Color | | Background Color | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Height % | | Height % | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Border | | Border | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Task Labels | | Task Labels | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Legend Text | | Legend Text | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Dates | | Dates | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Task Representation | | Task Representation | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Percent Complete | | Percent Complete | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | NO | + | ! style="text-align: center;" | NO |
| − | | NO | + | ! style="text-align: center;" | NO |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Percent Complete | | Percent Complete | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | NO | + | ! style="text-align: center;" | NO |
| − | | NO | + | ! style="text-align: center;" | NO |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Baselines | | Baselines | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | NO | + | ! style="text-align: center;" | NO |
| − | | NO | + | ! style="text-align: center;" | NO |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
| Critical Segments | | Critical Segments | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | NO | + | ! style="text-align: center;" | NO |
| − | | NO | + | ! style="text-align: center;" | NO |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | NO | + | ! style="text-align: center;" | NO |
|- | |- | ||
| Deadlines & Endpoints | | Deadlines & Endpoints | ||
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
| − | | X | + | ! style="text-align: center;" | X |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:21, 23 June 2023
| CFR Column | Project | Project Online | Project Server | PWA | Project for the Web | Smartsheet | Asana | Wrike | Primavera P6 | Excel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreground Color | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Taskbar Shape | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Milestone Shape | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fill Pattern | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Background Color | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Height % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Border | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Task Labels | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Legend Text | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dates | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Task Representation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Percent Complete | X | X | X | X | X | X | NO | NO | X | X |
| Percent Complete | X | X | X | X | X | X | NO | NO | X | X |
| Baselines | X | X | X | X | X | X | NO | NO | X | X |
| Critical Segments | X | X | X | X | X | X | NO | NO | X | NO |
| Deadlines & Endpoints | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |