Difference between revisions of "TEMPxx1"
From OnePager Documentation
| Line 24: | Line 24: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Taskbar Shape | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Taskbar Shape |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Milestone Shape | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Milestone Shape |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Fill Pattern | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Fill Pattern |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Background Color | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Background Color |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Height % | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Height % |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Border | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Border |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 96: | Line 96: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Task Labels | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Task Labels |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Legend Text | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Legend Text |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Dates | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Dates |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Task Representation | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Task Representation |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 144: | Line 144: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Percent Complete | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Percent Complete |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 156: | Line 156: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Percent Complete | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Percent Complete |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Baselines | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Baselines |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Critical Segments | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Critical Segments |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
! style="text-align: center;" | NO | ! style="text-align: center;" | NO | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="font-weight: bold:" | Deadlines & Endpoints | + | ! style="text-align: left; font-weight: bold:" | Deadlines & Endpoints |
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
! style="text-align: center;" | X | ! style="text-align: center;" | X | ||
Revision as of 20:28, 23 June 2023
| CFR Column | Project | Project Online | Project Server | PWA | Project for the Web | Smartsheet | Asana | Wrike | Primavera P6 | Excel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreground Color | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Taskbar Shape | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Milestone Shape | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fill Pattern | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Background Color | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Height % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Border | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Task Labels | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Legend Text | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dates | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Task Representation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Percent Complete | X | X | X | X | X | X | NO | NO | X | X |
| Percent Complete | X | X | X | X | X | X | NO | NO | X | X |
| Baselines | X | X | X | X | X | X | NO | NO | X | X |
| Critical Segments | X | X | X | X | X | X | NO | NO | X | NO |
| Deadlines & Endpoints | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |